Main area
Tarife ASKÖ Bewegungscenter (Stand Jänner 2021)
Tarif A = ASKÖ Vereine | Tarif B = sonstige gemeinnützige Vereine lt. Vereinsgesetz | Tarif C = Privat- oder Firmenkunden | |
Gmnastikraum Stunde |
9,90 | 15,90 | 30,00 |
Fitnessraum Stunde | 15,00 | 18,00 | 39,00 |
Wellness (Sauna/Sanarium) Stunde | 13,20 | 19,50 | 19,50 |
Wellness (Infrarotkabine) Stunde | 13,20 | 19,50 | 19,50 |
Kegelbahn Bahn Stunde | 6,00 | 7,50 | 8,00 |
Nächtigung auf Basis 2-Bett-Zimmer Person 31,00 | 31,00 | 36,90 | 40,00 |
Einzelzimmerzuschlag Person | 8,00 | 10,00 | 10,00 |
Drei- oder Vierbettzimmer Person | 28,00 | 34,00 | 36,00 |
Tourismusabgabe (ab dem vollendeten 15. LJ) Person | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Standardfrühstück Person | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
Sportlerfrühstück Person (nur für Gruppen) |
12,00 | 12,00 | 12,00 |
Veranstaltungssaal - Raum 1 bis 3 (bis 4 Stunden) Stunde |
21,90 |
33,00 | 54,00 |
Veranstaltungssaal - Raum 1 bis 3 (über 4 Stunden) Stund | 19,80 | 27,00 | 48,00 |
Seminarraum ZUKUNFT - Raum 1 (bis 4 Stunden | 9,00 | 11,10 | 15,90 |
Seminarraum ZUKUNFT - Raum 1 (über 4 Stunden) Stunde | 6,00 | 9,00 | 15,00 |
Seminarraum BILDUNG - Raum 2 (bis 4 Stunden) Stunde | 7,80 | 9,00 | 13,80 |
Seminarraum BILDUNG - Raum 2 (über 4 Stunden) Stunde | 6,00 | 7,50 | 12,00 |
Seminarraum BEWEGUNG - Raum 3 (bis 4 Stunden) Stunde | 9,00 | 11,10 | 15,90 |
Seminarraum BEWEGUNG - Raum 3 (über 4 Stunden) Stunde | 6,00 | 9,00 | 15,00 |
Technikpauschale klein (Beamer, Funkmikro, Tonanlage) bis 2h | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Technikpauschale mittel (Beamer, Funkmikro, Tonanlage) bis 4h | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Technikpauschale groß (Beamer, Funkmikro, Tonanlage) Tag | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Raumvorbereitung/-rückbau Pauschale klein | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Raumvorbereitung/-rückbau Pauschale mittel | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
Raumvorbereitung/-rückbau Pauschale groß | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
Boule-Anlage (Bogenschießen) Stunde | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Beach Volleyball Feld Stunde | 7,50 | 9,00 | 9,90 |
Naturrasenfeld Stunde | 60,00 | 69,90 | * |
Kunstrasenfeld Stunde | 64,80 | 85,80 | * |
Aufbauspiel 2021 Spiel 1 | * | * | * |
Flutlicht Stunde | 15,00 | 15,00 | * |
Zusätzlicher Personaleinsatz Stunde | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Zusätzliche Garderobe Tag | 12,00 | 13,20 | 15,90 |
* Preis auf Anfrage | |||
Alle Preise inkl. Steuern und Abgaben gültig ab 01.01.2021 |