Main area
Preise/Reservierung
Tarif A = ASKÖ Vereine | Tarif B = sonstige gemeinnützige Vereine lt. Vereinsgesetz | Tarif C = Privat- oder Firmenkunden | |
Gymnastikraum Stunde | 9,90 | 15,90 | 30,00 |
Fitnessraum Stunde | 15,00 | 18,00 | 39,00 |
Boule-Anlage (Bogenschießen) Stunde | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Beach Volleyball Feld Stunde | 7,50 | 9,00 | 9,90 |
Naturrasenfeld Stunde | 60,00 | 69,90 | * |
Kunstrasenfeld Stunde | * | * | * |
Aufbauspiel 2020 | * | * | * |
Flutlicht Stunde | 15,00 | 15,00 | * |
Zusätzlicher Personaleinsatz Stunde | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Zusätzliche Garderobe Tag | 12,00 | 13,20 | 15,90 |
* Preis auf Anfrage | |||
Alle Preise inkl. Steuern und Abgaben gültig ab 01.01.2021 |